Spoorlijn Lunderskov - Esbjerg
Spoorlijn Lunderskov - Esbjerg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 55,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | DSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 3 oktober 1874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 180 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De spoorlijn Lunderskov - Esbjerg is een oost-westverbinding van het schiereiland Jutland in Denemarken.
Geschiedenis
De spoorlijn werd geopend door de Danske Statsbaner (DSB) op 3 oktober 1874.
Huidige toestand
De lijn is volledig dubbelsporig en sinds 6 augustus 2017 geëlektrificeerd[1]. Sinds 15 december 2002 rijdt ook Arriva Danmark A/S op het gedeelte tussen Bramming en Esbjerg.
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties
|
Categorieën: Spoorlijn in Denemarken
Staat van informatie: 21.12.2020 12:07:28 CET
oorsprong: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis]) Licentie: CC-by-sa-3.0
Veranderingen: Alle afbeeldingen en de meeste ontwerpelementen die daarmee verband houden, zijn verwijderd. Sommige pictogrammen werden vervangen door FontAwesome-Icons. Sommige sjablonen zijn verwijderd (zoals 'artikel heeft uitbreiding nodig') of toegewezen (zoals 'hatnotes'). CSS-klassen zijn verwijderd of geharmoniseerd.
Specifieke Wikipedia-links die niet naar een artikel of categorie leiden (zoals 'Redlinks', 'links naar de bewerkpagina', 'links naar portals') zijn verwijderd. Elke externe link heeft een extra FontAwesome-Icon. Naast enkele kleine wijzigingen in het ontwerp, werden mediacontainer, kaarten, navigatiedozen, gesproken versies en Geo-microformats verwijderd.
Belangrijke opmerking Omdat de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia wordt gehaald, was en is een handmatige verificatie niet mogelijk. Daarom garandeert LinkFang.org niet de juistheid en actualiteit van de verkregen inhoud. Als er informatie is die momenteel verkeerd is of een onjuiste weergave heeft, aarzel dan niet om Neem contact op: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.